Ihr Ansprechpartner:
Haus Perler Andrea Gredler
0043 664 17 68 805
info@zillertalnet.at
Objektbeschreibung Alpenblick
Weitere Ausstattung:
Voll ausgestattet Küche mit:
Die wunderbare Aussicht auf unserer Sonnenterrasse und vom Balkon bietet Ihnen Stunden voller Ruhe und Beschaulichkeit.
Die Wohnungen Zillertal und Alpenblick können einzeln, aber auch gemeinsam gebucht werden. Für Gruppen und Großfamilien bestens geeignet!
Ferienwohnung Zillertal für 2 - 8 Personen
Ferienwohnung Alpenblick für 6 - 12 Personen
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSommer VS | Zeitraum22.04.2025 - 05.07.2025 | min. Tage6 | Tagespreis120,00€ | bei Personen6 | je weitere Person25,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitSommrer HS | Zeitraum06.07.2025 - 06.09.2025 | min. Tage4 | Tagespreis200,00€ | bei Personen8 | je weitere Person27,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitGoldeer Herbst | Zeitraum07.09.2025 - 29.11.2025 | min. Tage5 | Tagespreis112,00€ | bei Personen6 | je weitere Person28,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitVS Winter | Zeitraum30.11.2025 - 13.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis200,00€ | bei Personen8 | je weitere Person28,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitHS-Winter | Zeitraum14.12.2025 - 10.01.2026 | min. Tage1 | Tagespreis384,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitNS-Winter | Zeitraum11.01.2026 - 31.01.2026 | min. Tage1 | Tagespreis320,00€ | bei Personen10 | je weitere Person30,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitFasching | Zeitraum01.02.2026 - 07.03.2026 | min. Tage1 | Tagespreis384,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitFirnzauber | Zeitraum08.03.2026 - 04.04.2026 | min. Tage1 | Tagespreis280,00€ | bei Personen10 | je weitere Person28,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum05.04.2026 - 25.04.2026 | min. Tage1 | Tagespreis300,00€ | bei Personen10 | je weitere Person30,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitSommer VS | Zeitraum26.04.2026 - 04.07.2026 | min. Tage1 | Tagespreis162,00€ | bei Personen6 | je weitere Person27,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitSommer HS | Zeitraum05.07.2026 - 12.09.2026 | min. Tage1 | Tagespreis180,00€ | bei Personen6 | je weitere Person30,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitGoldener Herbst | Zeitraum13.09.2026 - 31.10.2026 | min. Tage1 | Tagespreis162,00€ | bei Personen6 | je weitere Person27,00€ | Nebenkosten110,00€ |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||